| 01.06.2002 itibari ile 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Prim Ödemesi Gereken Süre | Yaş |
| 2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
| 2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 |
| 3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az | 25 | 46 |
| 5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 |
| 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 | 48 |
| 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 |
| 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 |
| 11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 |
| 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
| 15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az | 25 | 54 |
| 17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 |
| 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 | 56 |
| 20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az | 25 | 57 |
| 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 |
| 22 yıldan fazla | 25 | 60 |
| 01.10.1999 tarihi itibari ile 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi 9000 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar. | ||
SSK Sorgulama, TC Kimlik Sorgulama, Adres Sorgulama, Trafik Sigortası Sorgulama, Bağkur Sorgulama, Araç Sorgulama, Deprem Sorgulama, sabıka Sorgulama, seçmen Sorgulama, vergi sorgulama, araç muayene sorgulama, ehliyet sonuçları sorgulama, trafik kazası sorgulama, kasko sorgulama, plaka kodu sorgulama, pasaport sorgulama, telefon sorgulama, fatura sorgulama, patent sorgulama, kredi sorgulama, eczane sorgulama, Mtv sorgulama, burs sorgulama, okul sorgulama, sınav sonuç sorgulama,
BAĞ-KUR Emeklilik Tablosu (ERKEK)
ERKEKLER İÇİN BAĞ-KUR EMEKLİLİK TABLOSU
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder