| 01.06.2002 itibari ile 20 yılı tamamlamasına kalan süre | Prim Ödemesi Gereken Süre | Yaş | |
| 2 yıl veya daha az | 20 | 40 | |
| 2 yıldan fazla 3 yıldan daha az | 20 | 41 | |
| 3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az | 20 | 42 | |
| 4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az | 20 | 43 | |
| 5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 | |
| 6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az | 20 | 45 | |
| 7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 20 | 46 | |
| 8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az | 20 | 47 | |
| 9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 | 48 | |
| 10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az | 20 | 49 | |
| 11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az | 20 | 50 | |
| 12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az | 20 | 51 | |
| 13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 | |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 | |
| 15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az | 20 | 54 | |
| 20 | 55 | |
| 17 yıldan fazla | 20 | 58 | |
| 01.10.1999 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi 7200 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar. | |||
SSK Sorgulama, TC Kimlik Sorgulama, Adres Sorgulama, Trafik Sigortası Sorgulama, Bağkur Sorgulama, Araç Sorgulama, Deprem Sorgulama, sabıka Sorgulama, seçmen Sorgulama, vergi sorgulama, araç muayene sorgulama, ehliyet sonuçları sorgulama, trafik kazası sorgulama, kasko sorgulama, plaka kodu sorgulama, pasaport sorgulama, telefon sorgulama, fatura sorgulama, patent sorgulama, kredi sorgulama, eczane sorgulama, Mtv sorgulama, burs sorgulama, okul sorgulama, sınav sonuç sorgulama,
BAĞ-KUR Emeklilik Tablosu (Bayan)
BAĞ-KUR Emeklilik Tablosu Bayanlar için
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder